European/American Size Equivalents

Sizes for Children

European Size American Equivalent
22 5, 5 1/2
23 6, 6 1/2
24 7, 7 1/2
25 8, 8 1/2
26 9, 9 1/2
27 10, 10 1/2

Youth Sizes

European Size American Equivalent
28 11, 11 1/2
29 12, 12 1/2
30 13, 13 1/2
31 1, 1 1/2
32 2, 2 1/2
33 3, 3 1/2

Women Sizes

European Size American Equivalent
35 4, 4 1/2
36 5, 5 1/2
37 6, 6 1/2
38 7, 7 1/2
39 8, 8 1/2
40 9, 9 1/2
41 10, 10 1/2
42 11, 11 1/2

Men Sizes

European Size American Equivalent
41 8, 8 1/2
42 9, 9 1/2
43 10, 10 1/2
44 11, 11 1/2
45 12, 12 1/2
46 13, 13 1/2
47 14, 14 1/2
48 15, 15 1/2